Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body nejlepších 40 hráčů Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
76 ODPAD 8.158 8.158 4 2.040 5 1.632
77 DJ 7.840 7.840 4 1.960 6 1.307
78 -=O=- 7.805 7.805 1 7.805 4 1.951
79 ANCAP 7.690 7.690 8 961 7 1.099
80 Vik 7.269 7.269 10 727 10 727
81 -Tp- 7.108 7.108 5 1.422 5 1.422
82 NRL 6.780 6.780 9 753 9 753
83 pbss 6.710 6.710 3 2.237 2 3.355
84 *KUK* 6.649 6.649 8 831 7 950
85 PB 6.628 6.628 7 947 6 1.105
86 (GOT) 6.366 6.366 10 637 9 707
87 Yakuza 5.964 5.964 6 994 5 1.193
88 LEO 5.835 5.835 2 2.918 2 2.918
89 sas 5.413 5.413 9 601 9 601
90 Nep 5.370 5.370 1 5.370 3 1.790
91 RLQ 5.164 5.164 3 1.721 2 2.582
92 Pvrpvr 4.969 4.969 1 4.969 1 4.969
93 -K/PB- 4.709 4.709 6 785 6 785
94 GOR 4.698 4.698 1 4.698 1 4.698
95 Shar 4.287 4.287 1 4.287 2 2.144
96 fenix 4.113 4.113 2 2.057 2 2.057
97 TNM 3.937 3.937 2 1.969 1 3.937
98 Morava 3.894 3.894 7 556 6 649
99 KTK 3.698 3.698 4 925 4 925
100 VTZ 3.592 3.592 3 1.197 3 1.197
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: