Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body nejlepších 40 hráčů Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 B.o.F. 184.490 198.770 50 3.975 89 2.233
27 -=AF=- 177.184 185.683 47 3.951 74 2.509
28 SEVEN 149.224 149.224 34 4.389 52 2.870
29 ROH 143.215 156.989 50 3.140 76 2.066
30 ??? 121.121 121.121 26 4.659 39 3.106
31 Důvěra 106.447 106.447 7 15.207 29 3.671
32 PRJZC 98.672 98.672 31 3.183 40 2.467
33 BDSM 94.672 94.672 27 3.506 49 1.932
34 FNHK 86.011 86.011 9 9.557 32 2.688
35 DjTlap 85.660 85.660 26 3.295 37 2.315
36 Taxi 81.607 81.607 17 4.800 38 2.148
37 GOD 79.350 79.350 26 3.052 35 2.267
38 LOV 71.870 71.870 24 2.995 28 2.567
39 MORAV@ 67.123 68.557 46 1.490 51 1.344
40 *VB* 59.467 59.467 40 1.487 40 1.487
41 VOJNA 58.655 58.655 34 1.725 35 1.676
42 LEGEND 58.168 58.168 23 2.529 26 2.237
43 SVT 57.027 57.027 9 6.336 18 3.168
44 DČ 55.900 55.900 3 18.633 17 3.288
45 B.o.Fa 51.687 51.687 21 2.461 27 1.914
46 -P.S.- 47.033 47.033 4 11.758 16 2.940
47 xB*Tx 44.400 44.400 25 1.776 31 1.432
48 -PB- 37.830 37.830 24 1.576 24 1.576
49 =VDF= 36.985 36.985 33 1.121 32 1.156
50 VKG 26.920 26.920 25 1.077 23 1.170
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: