Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body nejlepších 40 hráčů Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
126 DPO 1.613 1.613 1 1.613 1 1.613
127 FRM 1.558 1.558 2 779 2 779
128 SH 1.539 1.539 2 770 1 1.539
129 Dey 1.416 1.416 1 1.416 1 1.416
130 SběrPB 1.273 1.273 4 318 4 318
131 IOY 1.230 1.230 1 1.230 1 1.230
132 Kppk 1.223 1.223 1 1.223 0 0
133 tada 1.216 1.216 1 1.216 1 1.216
134 ROHAN 1.190 1.190 1 1.190 1 1.190
135 kminci 1.159 1.159 2 580 1 1.159
136 *PD* 1.135 1.135 3 378 2 568
137 AFKG 1.128 1.128 2 564 1 1.128
138 *GOT* 1.111 1.111 3 370 2 556
139 FRP 973 973 2 487 1 973
140 SCH 957 957 2 479 2 479
141 XxX 955 955 1 955 1 955
142 CZ/SK 953 953 3 318 3 318
143 PF 805 805 1 805 1 805
144 KN 778 778 2 389 2 389
145 EORL 690 690 2 345 1 690
146 Pbčkas 585 585 1 585 1 585
147 PRG 584 584 1 584 1 584
148 xTx 571 571 1 571 1 571
149 :-* 544 544 1 544 1 544
150 +RMR+ 518 518 1 518 1 518
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: